Ieder jaar wordt er door de Toerclub Pijnacker meer dan 40 toerritten gereden. Alle ritten zijn uniek. Er komt geen rondje twee keer voor in het programma. En heel Zuid-Holland en de ruime omgeving van onze provincie wordt aangedaan. Er wordt van een groot aantal van deze ritten een kilometerklassement bijgehouden.
Hier, onder voorbehoud, staat het toerprogramma voor 2019. Er kunnen nog wijzigingen komen ivm niet beschikbare koffiestops.
Hier is het toer programma TCP 2019 te downloaden.
zondag 3 februari 2019 | Opbouwtocht/Vossenjacht | 09.00 | 10.00 | |
zondag 10 februari 2019 | Opbouwtocht/Vossenjacht | 09.00 | 10.00 | |
zondag 17 februari 2019 | Opbouwtocht/Vossenjacht | 09.00 | 10.00 | |
zondag 24 februari 2019 | Opbouwtocht/Vossenjacht | 09.00 | 10.00 | |
zondag 3 maart 2019 | 07b_Rondje_Oud_Verlaat_(69km)_LO/Vossenjacht | 69 | 09.00 | 10.00 |
zondag 10 maart 2019 | 107a_Krimpenerwaard_(75km)_RO/Vossenjacht | 75 | 09.00 | 10.00 |
zondag 17 maart 2019 | 50b_Rondje_Oeverbos_(77km)_LO | 77 | 09.00 | |
zondag 24 maart 2019 | 04a_Rondje_Alphen_ad_Rijn_(88km)_RO | 88 | 09.00 | |
zondag 31 maart 2019 | 13.2b_Rondje_Oudewater_(92km) | 92 | 08.00 | |
zondag 7 april 2019 | 97a_Rondje_Berkenwoude_(97km)_RO | 97 | 08.00 | |
zondag 14 april 2019 | Sponsortocht Vrouwentroost_(100km) | 100 | 08.00 | |
maandag 22 april 2019 | 14a_Nieuwkoopse_Plassentocht_(100km)_RO | 106 | 08.00 | |
zondag 28 april 2019 | 99a_Rondje_Brielle_(101km)_RO | 101 | 08.00 | |
zondag 5 mei 2019 | 27a_Bollentocht_(110km)_RO | 110 | 08.00 | |
zondag 12 mei 2019 | 44a_Moederdagtocht_(68km)_RO | 68 | 08.00 | |
zondag 19 mei 2019 | 52b_Rondje_Moerdijkbrug_(117km)_LO | 117 | 08.00 | |
zaterdag 25 mei 2019 | 109a_Pijnacker_Bergen_Op_Zoom | 150 | 09.00 | |
zondag 26 mei 2019 | 109b_Bergen_Op_Zoom_Pijnacker | 150 | 08.00 | |
zondag 2 juni 2019 | 29a_Oud_Beijerland_(105km)_RO | 105 | 08.00 | |
maandag 10 juni 2019 | 26a_Rondje_Vinkeveen_(118km)_RO | 118 | 08.00 | |
zondag 16 juni 2019 | 38b_Rondje_Alblasserwaard-Hoeksewaard_(111km)_LO | 111 | 08.00 | |
zondag 23 juni 2019 | 88a_Rondje_AC_De_Meern_(125km)_RO | 125 | 08.00 | |
zondag 30 juni 2019 | 03b_Zuid_Hollandse_Plassentocht_(119km)_LO | 119 | 08.00 | |
zondag 30 juni 2019 | 60b_ZH_Plassen_en_Rivieren_Tocht_(153km)_LO | 153 | 07.00* | |
zondag 7 juli 2019 | 79b_Langs_de_grens_van_Zuid_Holland_en_Zeeland_(122km)_LO | 122 | 08.00 | |
zondag 14 juli 2019 | 37b_Rondje_Kinderdijk_Schoonhoven_(110km)_LO | 110 | 08.00 | |
zondag 21 juli 2019 | 53b_Omloop_Zuid_Holland_(128km)_LO | 128 | 08.00 | |
zondag 28 juli 2019 | ||||
zondag 4 augustus 2019 | ||||
zondag 11 augustus 2019 | ||||
zondag 18 augustus 2019 | ||||
zondag 25 augustus 2019 | ||||
zondag 1 september 2019 | 25a_Kopje_van_Bloemendaal_(128km)_RO | 128 | 08.00 | |
zondag 8 september 2019 | 47b_Rondje_Zuid_Holland_(105km)_LO | 105 | 08.00 | |
zondag 8 september 2019 | 66b_Rondje_Hollands_Diep_(151km)_LO | 151 | 07.00* | |
zondag 15 september 2019 | 85b_Rondje_Leimuiden_2.0_(106km)_LO | 100 | 08.00 | |
zondag 22 september 2019 | 09b_Rondje_Brielse_Maas_(91km)_LO | 91 | 09.00 | |
zondag 29 september 2019 | 01a_Reeuwijkse_Plassentocht_(89km)_RO | 89 | 09.00 | |
zondag 6 oktober 2019 | 82a_De_Kromme_Does_(81km)_RO/Vossenjacht | 81 | 09.00 | 10.00 |
zondag 13 oktober 2019 | 71a_Rhoonse_Grienden_(71km)_RO/Vossenjacht | 71 | 09.00 | 10.00 |
zondag 20 oktober 2019 | Afbouwtocht/Vossenjacht | 09.00 | 10.00 | |
zondag 27 oktober 2019 | Afbouwtocht/Vossenjacht | 09.00 | 10.00 | |
zondag 3 november 2019 | Afbouwtocht/Vossenjacht | 09.00 | 10.00 | |
zondag 10 november 2019 | Afbouwtocht/Vossenjacht | 09.00 | 10.00 |
zou er weer een print versie van het tourprogamma kunnen komen !
met vr gr Alex van der Maarel
Hallo Alex,
Die komt er binnenkort op.
Gr Thijs
Wanneer kan ik de route down loaden voor de navigator?
Gr. Mario
De dinsdag of woensdag voor de rit.
Net als altijd
Zou er een printversie van de tour kalender gemaakt kunnen worden zoals voorheen het geval was ?
Groeten A.M.H.van der Maarel
Onze Thijs heeft dat inmiddels mogelijk gemaakt Alex.
Bedankt voor je bericht!